Relatos de Experiências
A organização do 7º Simpósio da Formação do Professor de Matemática quer valorizar os relatos de experiência. Além de um simples pôster, você terá uma mesa onde poderá expor material que você tenha produzido para os alunos, produção feita pelos alunos, fotos e se desejar, um vídeo.
Disponibilizamos o template para pôster, mas não é obrigatória a produção de um.
O que forneceremos: Uma mesa e um porta banner (como na imagem), acesso a internet.
O que não forneceremos: Nas mesas, você não terá acesso a energia elétrica – traga o seu equipamento carregado, se possível com bateria extra.
Os Relatos de Experiência serão apresentados no PB – Prédio Ciclo Básico II.
R. Sérgio Buarque de Holanda – Cidade Universitária, Campinas – SP, 13083-859 https://maps.app.goo.gl/EMbHE22jqN5xc3oZ9
RELATOS DE EXPERIÊNCIA – APRESENTAÇÃO NO SÁBADO
Temática | Título Do Trabalho | Autor |
T1 | MODELAGEM MATEMÁTICA NA CONFECÇÃO DE BONECAS ABAYOMI | ANA MARIA LUZ FASSARELLA DO AMARAL |
T1 | CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA | GABRIEL CARDOSO |
T1 | RELATO DE UMA INTERVENÇÃO COM TURMAS DO 6º ANO A PARTIR DA ADAPTAÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS COM FOCO NOS TÓPICOS DE MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO | MARCOS FERNANDES AMORIM |
T1 | CRIAÇÃO DE UM CLUBE DE MATEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA PARA A RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS | OSÉAS GUIMARÃES FERREIRA NETO |
T1 | ENSINO DE MATEMÁTICA POR MEIO DE METODOLOGIAS ATIVAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NUMA ESCOLA PÚBLICA | MURILO CORREA QUINAN |
T2 | ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | CINTHIA VIEIRA BRUM LIMA |
T3 | AULA DE ACOLHIMENTO ANUAL DE MATEMÁTICA COM TURMAS DE OITAVO ANO A PARTIR DE UM BRAINSTORMING | JUCIELLE BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO |
T3 | EXPERIÊNCIA PIBID: A FAIXA DE MÖBIUS | ALANA GAZIO PAPANDREA |
T3 | MATEMÁTICA PARA O SUCESSO: UM PROJETO DE EMPREENDEDORISMO PARA JOVENS. | VERIDIANA RABAIOLI BORTOLLINI |
T3 | UMA TAREFA ESPECIALIZADA NO ÂMBITO DA REFLEXÃO | PAULA RAMALHO FERREIRA DOS SANTOS |
T3 | O USO DE OFICINAS COMO FERRAMENTA PARA PREPARAÇÃO A OBMEP | RENATA REPOLHO DOS SANTOS |
T3 | EXPERIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE JOGOS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | JOÃO VITOR BAZETO DA SILVA |
T3 | UMA TAREFA PARA EXPLORAR E RETOMAR O CONHECIMENTO DOS ALUNOS NO ÂMBITO DA TRANSFORMAÇÃO GEOMÉTRICA ISOMÉTRICA REFLEXÃO | ALEXANDRA GIRALDI SCOTTI |
T3 | EUR3KA: EXPERIÊNCIAS MATEMÁTICAS | ANA PAULA CABRAL COUTO PEREIRA |
T3 | DESCOBRINDO ÁREAS: UMA JORNADA MATEMÁTICA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | ÉDER MOTTA DE OLIVEIRA |
T4 | O EJA SOB A PERSPECTIVA DE LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA | MAIANNE RIQUEZA LUZ |
T4 | ATIVIDADE DE MONITORIA: UMA FERRAMENTA PARA O PENSAMENTO MATEMÁTICO AVANÇADO | CAIO HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO |
T5 | DE ESTUDANTE A EDUCADOR: VIVÊNCIAS E APRENDIZADOS NO PIBID DE MATEMÁTICA DA UFOPA | JANIELE VENÂNCIO |
T5 | EXPERIÊNCIA COM O USO DE VÍDEOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES | BRUNA OLIVEIRA FALSONI |
T5 | PERCEPÇÕES DE LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA SOBRE A SÉRIE DE EXERCÍCIOS DO GOOGLE COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO | MARCOS TEIXEIRA ALVES |
T6 | ELETIVA: OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA – DE ALUNO PARA ALUNO | JOSÉ GENILSON DA COSTA |
T6 | MATEMÁTICA NA COZINHA: “BOLO FAKE E ESPÁTULA DE TEXTURA: UMA CONFECÇÃO USANDO GEOMETRIA” | MILLANI HILLARI MARQUES DE LIMA |
T6 | MATEMÁTICA NA COZINHA: “FRUTEIRA OCTOGONAL COM PALITOS” | ADRIANO SILVA NASCIMENTO |
T6 | O USO DE JOGOS E MATERIAS MANIPULAVEIS COMO FERRAMENTA PEDAGOGICA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | MARCOS LEÃO NEVES |
T6 | ENSINO DE ESTATÍSTICA DESCRITIVA POR MEIO DE UMA ABORDAGEM STEAM | DANIELLE DO NASCIMENTO LINS |
T7 | EXPLORANDO AINDA MAIS A ADIÇÃO DE FRAÇÕES UTILIZANDO O JOGO DA ABELHA MATEMÁTICA | FÁBIO VINÍCIUS SILVA DOS SANTOS |
T7 | UMA PROPOSTA DE ENSINO DE MATEMÁTICA PARA O 1º ANO DO ENSINO MÉDIO COM O AUXÍLIO DA FERRAMENTA PORTUGOL WEBSTUDIO | MARCOS MONTEIRO DE FARIAS |
T7 | OIMC-OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA E DO CONHECIMENTO: ENSINO DA MATEMÁTICA POR MEIO DA INOVAÇÃO E DA CONEXÃO | CLÁUDIA ALINE AZEVEDO DOS SANTOS MESQUITA |
T10 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS MENTAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÍNDROME DE DOWN | SARA CRISTINA CAMPOS BORGES |
T10 | ROMPENDO BARREIRAS, TRAZENDO LUZ À VOZES INVISIBILIZADAS: EXPERIÊNCIAS E IMPACTOS DO MOI E QERMAT NA SEGREGAÇÃO DE GÊNERO E ÉTNICO-RACIAL | EMANUELLA VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO |
T10 | ESTIMULAÇÃO MATEMÁTICA PARA UMA CRIANÇA DE 3 ANOS DE IDADE COM SÍNDROME DE DOWN | CRISTIANE DE ANDRADE MENDES |
T11 | OFICINA DE SOROBAN COMO INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS SEXTOS ANOS | LUIZA COSTA DE MEIRELES |
RELATOS DE EXPERIÊNCIA – APRESENTAÇÃO NO DOMINGO
Temática | Título Do Trabalho | Autor |
T1 | VIVÊNCIAS JUNTO AO PIBID COM JOGO MATEMÁTICO: NA PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA | JULIO KUWAE MORAIS |
T1 | IMPACTOS DO MODELO MTSK NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE DUAS PROFESSORAS DE MATEMÁTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CARLA ALVES |
T1 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO: HORAS EXTRAS X IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | MARCELO ANDRE ABRANTES TORRACA |
T1 | ENSINO E APRENDIZAGEM DE INEQUAÇÕES: EXPLORANDO REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA E GRÁFICA NO GEOGEBRA ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-CABEÇAS PARA A CORTADORA A LASER | CLAUDIOMIR FEUSTLER RODRIGUES DE SIQUEIRA |
T1 | MÁGICAS MATEMÁTICAS: UMA VIVÊNCIA JUNTO AO PIBID | JOÃO VICTOR DOS SANTOS CAIRES |
T3 | EXPLORANDO PORCENTAGENS NO COTIDIANO: UMA AVENTURA INVESTIGATIVA EM SUPERMERCADOS | KLEBER GONCALVES DO NASCIMENTO |
T3 | MEDICAMENTOS GENÉRICOS: UMA PROPOSTA PARA SE TRABALHAR PORCENTAGEM | GABRIEL CAVALCANTE SILVA |
T3 | MATH EN JEANS NA ESCOLA FIRJAN SESI RESENDE | RAFAEL COSTA SAMPAIO |
T3 | UMA VIAGEM PELOS NÚMEROS PRIMOS: DAS FAMÍLIAS À APLICAÇÃO NA CRIPTOGRAFIA | GISELE PAMPANINI DIAS |
T3 | RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA AULA SOBRE ÁREA E PERÍMETRO | MOISES BEAL |
T3 | EXPLORANDO INVARIANTES GEOMÉTRICOS NA SALA DE AULA | CINTHIA MONCORES CRUZ |
T3 | DINÂMICA PARA INTRODUÇÃO DO CONCEITO DE FUNÇÃO | JÉFFERSON LUIZ ROCHA BASTOS |
T4 | WORKSHOP – JOGOS MATEMÁTICO: O ENSINO LÚDICO ATRELADO À VALORIZAÇÃO DA MATEMÁTICA BRASILEIRA. | EVELYN HELENA NUNES SILVA |
T5 | IMPLEMENTAÇÃO DE UM TAREFA PARA A FORMAÇÃO SOBRE MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL COM FOCO NOS PROCEDIMENTOS DE OBTENÇÃO DA MEDIANA | ANDERSON LUIZ LUNARDELLI |
T5 | O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA EM UMA AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA | MATHEUS CARVALHO CARRIJO SILVEIRA |
T5 | FORMAÇÃO DOCENTE EM CONSTRUÇÃO: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL | DANIELA MARIZ SILVA VIEIRA |
T5 | ATIVIDADES DO CLUBE DE MATEMÁTICA DA UFOPA | HAMILTON CUNHA DE CARVALHO |
T5 | O APOIO PRESENCIAL NAS AULAS DE MATEMÁTICA COMO POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO | ROSANGELA ELIANA BERTOLDO FRARE |
T6 | MATEMÁTICA NA COZINHA: “MÃOS NA ARGILA & CANECA CILÍNDRICA” | ANDRESSA DA SILVA SANTOS |
T6 | MATEMÁTICA NA COZINHA: “COZINHA OTIMIZADA: GRANDEZAS E MEDIDAS COM LAYOUTS” | THAYANE CAMILE DOS SANTOS |
T6 | MERCADINHO DOS DECIMAIS | ANA LAURA RODRIGUES DA SILVA |
T7 | INTEGRAÇÃO DE GEOMETRIA E PROGRAMAÇÃO: EXPLORANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS E TECNOLÓGICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ELIAS KENTO TOMIYAMA |
T7 | A UTILIZAÇÃO DE TDIC COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM SANTARÉM – PA | EMILY CAMILA NASCIMENTO SOUSA |
T10 | UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ADAPTAÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA UM ALUNO CEGO E SUA IMPORTÂNCIA PARA UMA MATEMÁTICA INCLUSIVA | THALIA OLIVEIRA LIMA |
Os Relatos de Experiência é um formato destinado prioritariamente a professores em exercício, estudantes do Pibid e mestrados profissionais, para que possam divulgar e promover suas experiências em sala de aula e nas escolas. Ao invés das tradicionais sessões de posters, teremos espaço reservado para que possam apresentar materiais concretos desenvolvidos em-e-para sala de aula, produções dos alunos, vídeos e imagens. A organização destas sessões traz elementos de algumas experiências pontuais feitas em vários eventos previamente coordenados pelos organizadores e visa desenvolver e consolidar um formato que valorize as práticas e experiências docentes.
A submissão de trabalhos para apresentação no formato de relato de experiência será realizada pelo sistema de eventos da ANPMat de 1 de abril a 29 de maio 12 de junho de 2024 (até 26 de junho de 2024 no caso de professores e estudantes do Rio Grande do Sul), mediante o upload do resumo, arquivo de 3 a 5 páginas, conforme o template e em formato .pdf.
OBS: Informamos que os trabalhos de autores do Rio Grande do Sul, cujo prazo de submissão foi estendido para o dia 26 de junho de 2024, deverão ser enviados para o e-mail simposiosanpmat@gmail.com. Além do trabalho anexo, é importante que, no corpo do e-mail, constem destacadas as seguintes informações: título do trabalho, resumo, eixo temático, categoria (relato de experiência), nome completo do autor que está submetendo, nome completo dos demais autores.
O trabalho será publicado em anais, por isso deve ser original. Se o texto já tiver sido parcialmente apresentado ou publicado em outro meio, isto deve ser mencionado explicitamente no texto, em nota de rodapé. A não observância deste cuidado implicará em o texto ser considerado plágio, uma violação ética severa.
Cada participante poderá submeter um único trabalho nessa modalidade, como autor correspondente, aquele que envia o trabalho pelo sistema da ANPMat. O autor será certificado pela apresentação somente se estiver presente no dia e horário conforme cronograma a ser anunciado pelo evento.
No caso de trabalhos com mais de um autor, no máximo 3 (três), somente um poderá ser apresentador, sendo que o certificado constará o nome de todos os autores devidamente cadastrados no sistema no momento da submissão.
Os autores e co-autores devem estar todos com as inscrições confirmadas no simpósio para a submissão de trabalhos, caso contrário não é possível o upload do arquivo e o cadastro de autores no sistema.
ATENÇÃO: A inscrição pode levar até 3 dias para a confirmação no sistema, uma vez que depende do retorno bancário sobre a informação de pagamento, por isso, não deixe para realizar a inscrição no dia da submissão do seu trabalho. Em hipótese alguma serão recebidos trabalhos fora do prazo de envio.
O trabalho submetido deve se enquadrar em um dos seguintes eixos temáticos:
T1: Abordagens e metodologias inovadoras em Matemática na Educação Básica.
T2: Ensino de Matemática nos anos iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental.
T3: Ensino de Matemática no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e no Ensino Médio.
T4: Ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos e nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio.
T5: Formação inicial e continuada de professores de Matemática.
T6: Desenvolvimento de materiais e recursos didáticos de Matemática.
T7: Tecnologias digitais no ensino de Matemática.
T8: Avaliação no ensino de Matemática.
T9: História da Matemática e prática docente.
T10: Educação Inclusiva e Matemática.
T11: Tema especial: A transição do 5º para o 6º ano.
O arquivo do trabalho deverá ser salvo com o nome: RE_eixo temático_nome do autor_último sobrenome.pdf
Exemplo: RE_T2_Maria_Silva.pdf.
Clique AQUI para visualizar o template.
Para submeter o seu trabalho clique aqui.
Observações:
- Todos os trabalhos serão avaliados pela Comissão de Avaliação. Somente resumos aprovados serão apresentados durante o evento.
- Só serão aceitos trabalhos que estiverem de acordo com template disponibilizado. O conteúdo e a correção gramatical dos textos serão de responsabilidade do(s) autor(es).
- Para trabalhos recusados ou que necessitem de correções para aceitação, deverão ser enviados durante o prazo de submissões pelo sistema de eventos. Após a data de encerramento não serão aceitas correções ou novos trabalhos para avaliação em hipótese alguma. Portanto, quanto antes a submissão for realizada, melhor.
- Os trabalhos aprovados e apresentados durante o simpósio serão disponibilizados em Anais do evento.
- É de inteira responsabilidade do autor verificar a data, horário e local de sua apresentação.
- A apresentação será realizada conforme a programação do evento para a apresentação de relato de experiência, onde o apresentador deve permanecer durante todo o tempo disponibilizado para conversar com os avaliadores e participantes do evento.
- Não é permitido apresentar o mesmo trabalho nas modalidades relato de experiência e comunicação oral.